Sønderjysk Låseteknik ApS
Nøgletal: CVR 36957352 - branchekode 256200 - stiftet 2015 - selskabskapital 50.000 DKK.
Stamdata
Hent Sønderjysk Låseteknik ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Peter Veng - STIFTERE siden 8. juli 2015
- Peter Veng - DIREKTØR siden 8. juli 2015
- Peter Veng - REEL EJER (100%) siden 8. juli 2015
Produktionsenheder (1)
Aktive i Gråsten
Regnskab historik 2016-2025 (10 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 7.581 kr. | 198.363 kr.(+2516,6%) | 46.981 kr.(-76,3%) | 66.616 kr.(+41,8%) | 6.507 kr.(-90,2%) | 49.752 kr.(+664,6%) |
| Driftsresultat | -253.714 kr. | 166.912 kr.(+165,8%) | 46.981 kr.(-71,9%) | - | -5.411 kr. | 7.529 kr.(+239,1%) |
| Årets resultat | -262.461 kr. | 163.905 kr.(+162,4%) | 27.468 kr.(-83,2%) | 56.857 kr.(+107,0%) | 6.820 kr.(-88,0%) | -4.774 kr.(-170,0%) |
| Egenkapital | 71.430 kr. | 235.335 kr.(+229,5%) | 262.803 kr.(+11,7%) | 319.660 kr.(+21,6%) | 326.480 kr.(+2,1%) | 326.706 kr.(+0,1%) |
| Aktiver i alt | 392.345 kr. | 971.450 kr.(+147,6%) | 1,0 mio. kr.(+4,8%) | 740.225 kr.(-27,3%) | 1,0 mio. kr.(+41,5%) | 973.912 kr.(-7,0%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Sønderjysk Låseteknik ApS
Sønderjysk Låseteknik ApS er et anpartsselskab med hjemsted i Gråsten i SØNDERBORG Kommune. Selskabet blev stiftet 8. juli 2015 og driver virksomhed inden for fremstilling af låse og hængsler.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af låse og hængsler i SØNDERBORG Kommune