Larrys ApS
Nøgletal: CVR 37834807 - branchekode 162800 - stiftet 2016 - 5-9 ansatte.
Stamdata
Hent Larrys ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Lars Corinth - DIREKTØR siden 24. juni 2016
- Lars Corinth - STIFTERE siden 24. juni 2016
- Lars Corinth - REEL EJER (100%) siden 24. juni 2016
Produktionsenheder (1)
Aktive i København NV
Regnskab historik 2016-2025 (10 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 648.758 kr. | 607.366 kr.(-6,4%) | 250.939 kr.(-58,7%) | 310.268 kr.(+23,6%) | 500.236 kr.(+61,2%) | 1,1 mio. kr.(+117,4%) |
| Driftsresultat | -133.398 kr. | 79.137 kr.(+159,3%) | -104.031 kr.(-231,5%) | -29.995 kr.(+71,2%) | 33.955 kr.(+213,2%) | 427.287 kr.(+1158,4%) |
| Årets resultat | -74.692 kr. | 78.877 kr.(+205,6%) | -102.032 kr.(-229,4%) | -42.411 kr.(+58,4%) | 41.918 kr.(+198,8%) | 347.826 kr.(+729,8%) |
| Egenkapital | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr.(+4,4%) | 1,8 mio. kr.(-5,4%) | 1,7 mio. kr.(-2,4%) | 1,8 mio. kr.(+2,4%) | 2,1 mio. kr.(+19,6%) |
| Aktiver i alt | 2,0 mio. kr. | 2,0 mio. kr.(-3,3%) | 1,8 mio. kr.(-7,0%) | 1,8 mio. kr.(-1,1%) | 1,9 mio. kr.(+5,5%) | 2,4 mio. kr.(+26,4%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Larrys ApS
Beliggende i København NV i KØBENHAVN Kommune driver Larrys ApS aktivitet inden for fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer. Anpartsselskab blev stiftet 24. juni 2016. Personalet udgør 5-9 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af andre trævarer og varer af kork, strå og flettematerialer i KØBENHAVN Kommune