G. J. Holding ApS
Nøgletal: CVR 37848069 - branchekode 774000 - stiftet 2016.
Stamdata
Hent G. J. Holding ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
STIFTERE (1), DIREKTØR (1), REEL EJER (1)
- Jakob Usen Jensen - STIFTERE siden 1. juli 2016
- Jakob Usen Jensen - DIREKTØR siden 1. juli 2016
- Jakob Usen Jensen - REEL EJER (100%) siden 1. juli 2016
Produktionsenheder (1)
Aktive i Hornslet
Regnskab historik 2017-2025 (9 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 296.605 kr. | 415.375 kr.(+40,0%) | 377.100 kr.(-9,2%) | 458.419 kr.(+21,6%) | 434.309 kr.(-5,3%) | 502.268 kr.(+15,6%) |
| Driftsresultat | 238.684 kr. | 367.745 kr.(+54,1%) | 349.381 kr.(-5,0%) | 429.865 kr.(+23,0%) | 402.206 kr.(-6,4%) | 485.873 kr.(+20,8%) |
| Årets resultat | 190.336 kr. | 298.260 kr.(+56,7%) | 285.061 kr.(-4,4%) | 364.078 kr.(+27,7%) | 364.462 kr.(+0,1%) | 431.133 kr.(+18,3%) |
| Egenkapital | 438.248 kr. | 473.508 kr.(+8,0%) | 358.569 kr.(-24,3%) | 722.647 kr.(+101,5%) | 1,1 mio. kr.(+50,4%) | 1,4 mio. kr.(+25,9%) |
| Aktiver i alt | 678.192 kr. | 605.224 kr.(-10,8%) | 553.980 kr.(-8,5%) | 866.666 kr.(+56,4%) | 1,2 mio. kr.(+40,8%) | 1,4 mio. kr.(+15,2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om G. J. Holding ApS
Stiftet 1. juli 2016 har G. J. Holding ApS adresse i Hornslet i SYDDJURS Kommune og er registreret inden for leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker i SYDDJURS Kommune