Art Glass Copenhagen ApS
Nøgletal: CVR 38206818 - branchekode 231300 - stiftet 2016.
Stamdata
Hent Art Glass Copenhagen ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
ADM. DIR. (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Camilla Stengade - ADM. DIR. siden 14. november 2016
- Camilla Stengade - STIFTERE siden 14. november 2016
- Camilla Stengade - REEL EJER (100%) siden 14. november 2016
Produktionsenheder (1)
Aktive i København K
Regnskab historik 2017-2025 (9 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 65.843 kr. | 548.488 kr.(+733,0%) | 1,1 mio. kr.(+91,5%) | 1,2 mio. kr.(+9,6%) | 1,2 mio. kr.(+5,3%) | 1,2 mio. kr.(-4,5%) |
| Driftsresultat | -8.226 kr. | 184.234 kr.(+2339,7%) | 372.042 kr.(+101,9%) | 346.731 kr.(-6,8%) | 259.767 kr.(-25,1%) | 139.059 kr.(-46,5%) |
| Årets resultat | 34.166 kr. | 161.142 kr.(+371,6%) | 283.865 kr.(+76,2%) | 269.532 kr.(-5,0%) | 202.082 kr.(-25,0%) | 100.034 kr.(-50,5%) |
| Egenkapital | 382.859 kr. | 436.000 kr.(+13,9%) | 605.465 kr.(+38,9%) | 757.197 kr.(+25,1%) | 837.280 kr.(+10,6%) | 802.314 kr.(-4,2%) |
| Aktiver i alt | 581.599 kr. | 1,1 mio. kr.(+89,8%) | 1,1 mio. kr.(-2,2%) | 1,3 mio. kr.(+23,0%) | 1,4 mio. kr.(+8,4%) | 1,4 mio. kr.(+0,2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Art Glass Copenhagen ApS
Art Glass Copenhagen ApS (CVR 38206818) er et anpartsselskab der opererer inden for fremstilling af flasker, drikkeglas mv. fra København K i KØBENHAVN Kommune. Stiftelse skete 14. november 2016.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. i KØBENHAVN Kommune