TIHU ApS
Nøgletal: CVR 38249479 - branchekode 463700 - stiftet 2016.
Stamdata
Ejere og ledelse (3)
ADM. DIR. (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
Produktionsenheder (1)
Aktive i København K
Regnskab historik 2017-2024 (8 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -4.315 DKK | -3.747 DKK(+13.2%) | -4.165 DKK(-11.2%) | -6.875 DKK(-65.1%) | -7.705 DKK(-12.1%) |
| Resultat | -2.979 DKK | -1.365 DKK(+54.2%) | -5.322 DKK(-289.9%) | -27.004 DKK(-407.4%) | -10.072 DKK(+62.7%) |
| Egenkapital | 36.242 DKK | 34.877 DKK(-3.8%) | 29.555 DKK(-15.3%) | 2.550 DKK(-91.4%) | -7.522 DKK(-395.0%) |
| Aktiver i alt | 58.139 DKK | 57.236 DKK(-1.6%) | 57.037 DKK(-0.3%) | 66.390 DKK(+16.4%) | 72.112 DKK(+8.6%) |
Seneste år (2024) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier i KØBENHAVN Kommune
Om TIHU ApS
Beliggende i København K i KØBENHAVN Kommune driver TIHU ApS aktivitet inden for engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier. Anpartsselskab blev stiftet 5. december 2016.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.