Crystal Clouds ApS
Nøgletal: CVR 38574930 - branchekode 120000 - stiftet 2017.
Stamdata
Branche
Hent Crystal Clouds ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Hassan Ali Staytie - DIREKTØR siden 18. april 2017
- Hassan Ali Staytie - STIFTERE siden 18. april 2017
- Hassan Ali Staytie - REEL EJER (100%) siden 18. april 2017
Produktionsenheder (1)
Aktive i Frederiksberg C
Regnskab historik 2018-2025 (8 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -104.451 kr. | -273.063 kr.(-161,4%) | -182.750 kr.(+33,1%) | -20.166 kr.(+89,0%) | -23.471 kr.(-16,4%) | -10.760 kr.(+54,2%) |
| Driftsresultat | -124.559 kr. | -294.786 kr.(-136,7%) | -206.088 kr.(+30,1%) | -43.504 kr.(+78,9%) | -46.809 kr.(-7,6%) | -34.098 kr.(+27,2%) |
| Årets resultat | -110.960 kr. | -290.518 kr.(-161,8%) | -200.928 kr.(+30,8%) | -66.857 kr.(+66,7%) | -46.845 kr.(+29,9%) | -34.142 kr.(+27,1%) |
| Egenkapital | -712.554 kr. | -1,0 mio. kr.(-40,8%) | -1,2 mio. kr.(-20,0%) | -1,3 mio. kr.(-5,6%) | -1,3 mio. kr.(-3,7%) | -1,4 mio. kr.(-2,6%) |
| Aktiver i alt | 449.330 kr. | 473.720 kr.(+5,4%) | 488.332 kr.(+3,1%) | 445.646 kr.(-8,7%) | 426.089 kr.(-4,4%) | 404.557 kr.(-5,1%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Crystal Clouds ApS
Crystal Clouds ApS (CVR 38574930) er et anpartsselskab der opererer inden for fremstilling af tobaksvarer fra Frederiksberg C i FREDERIKSBERG Kommune. Stiftelse skete 18. april 2017.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af tobaksvarer i FREDERIKSBERG Kommune