KB CALL ApS
Nøgletal: CVR 38692585 - branchekode 732000 - stiftet 2017 - 2-4 ansatte.
Stamdata
Hent KB CALL ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Jess Kjeld Banggaard - DIREKTØR siden 1. juni 2017
- Jess Kjeld Banggaard - STIFTERE siden 1. juni 2017
- Jess Kjeld Banggaard - REEL EJER (100%) siden 1. juni 2017
Produktionsenheder (1)
Aktive i Odense M
Regnskab historik 2017-2025 (9 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 106.876 kr. | 162.019 kr.(+51,6%) | -5.257 kr.(-103,2%) | -7.450 kr.(-41,7%) | -6.350 kr.(+14,8%) | -7.174 kr.(-13,0%) |
| Driftsresultat | 45.843 kr. | 150.927 kr.(+229,2%) | -7.057 kr.(-104,7%) | -7.396 kr.(-4,8%) | -6.350 kr.(+14,1%) | -7.174 kr.(-13,0%) |
| Årets resultat | 22.049 kr. | 130.977 kr.(+494,0%) | -8.086 kr.(-106,2%) | -7.396 kr.(+8,5%) | -6.450 kr.(+12,8%) | -7.107 kr.(-10,2%) |
| Egenkapital | -70.999 kr. | 59.978 kr.(+184,5%) | 51.892 kr.(-13,5%) | 44.496 kr.(-14,3%) | 38.046 kr.(-14,5%) | 30.939 kr.(-18,7%) |
| Aktiver i alt | 84.341 kr. | 94.932 kr.(+12,6%) | 56.892 kr.(-40,1%) | 49.496 kr.(-13,0%) | 45.146 kr.(-8,8%) | 35.939 kr.(-20,4%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om KB CALL ApS
Stiftet 1. juni 2017 har KB CALL ApS adresse i Odense M i ODENSE Kommune og er registreret inden for markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Personalet udgør 2-4 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling i ODENSE Kommune