IBService ApS
Nøgletal: CVR 39099047 - branchekode 963000 - stiftet 2017.
Stamdata
Hent IBService ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
REEL EJER (1), STIFTERE (1), DIREKTØR (1)
- Muhammad Nauman Mushtaq - REEL EJER (100%) siden 20. november 2017
- Muhammad Nauman Mushtaq - STIFTERE siden 20. november 2017
- Muhammad Nauman Mushtaq - DIREKTØR siden 20. november 2017
Produktionsenheder (1)
Aktive i København NV
Regnskab historik 2018-2025 (8 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 320.598 kr. | 78.482 kr.(-75,5%) | 146.514 kr.(+86,7%) | 205.653 kr.(+40,4%) | 235.416 kr.(+14,5%) | 130.046 kr.(-44,8%) |
| Driftsresultat | 152.024 kr. | -31.273 kr.(-120,6%) | -16.525 kr.(+47,2%) | 68.228 kr.(+512,9%) | 120.580 kr.(+76,7%) | -44.125 kr.(-136,6%) |
| Årets resultat | 141.180 kr. | -31.915 kr.(-122,6%) | -17.269 kr.(+45,9%) | 61.078 kr.(+453,7%) | 91.756 kr.(+50,2%) | -44.125 kr.(-148,1%) |
| Egenkapital | 86.363 kr. | 79.018 kr.(-8,5%) | -99.786 kr.(-226,3%) | -38.708 kr.(+61,2%) | 53.048 kr.(+237,0%) | 8.923 kr.(-83,2%) |
| Aktiver i alt | 228.310 kr. | 248.360 kr.(+8,8%) | 198.511 kr.(-20,1%) | 208.780 kr.(+5,2%) | 227.327 kr.(+8,9%) | 163.654 kr.(-28,0%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om IBService ApS
Beliggende i København NV i KØBENHAVN Kommune driver IBService ApS aktivitet inden for drift af bedemandsforretninger og begravelsesvæsen. Anpartsselskab blev stiftet 20. november 2017.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Drift af bedemandsforretninger og begravelsesvæsen i KØBENHAVN Kommune