Ny Nordisk Mjød ApS
Nøgletal: CVR 39939231 - branchekode 110400 - stiftet 2018.
Stamdata
Hent Ny Nordisk Mjød ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Tommy Frank Olinsson - DIREKTØR siden 11. oktober 2018
- Tommy Frank Olinsson - STIFTERE siden 11. oktober 2018
- Tommy Frank Olinsson - REEL EJER (100%) siden 11. oktober 2018
Produktionsenheder (2)
Aktive i Frederikshavn
Regnskab historik 2019-2025 (7 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -42.802 kr. | 87.668 kr.(+304,8%) | 151.081 kr.(+72,3%) | 7.370 kr.(-95,1%) | 40.984 kr.(+456,1%) | -16.955 kr.(-141,4%) |
| Driftsresultat | -62.150 kr. | 67.327 kr.(+208,3%) | 127.089 kr.(+88,8%) | -16.119 kr.(-112,7%) | 29.879 kr.(+285,4%) | -20.967 kr.(-170,2%) |
| Årets resultat | -51.205 kr. | 48.854 kr.(+195,4%) | 95.360 kr.(+95,2%) | -24.916 kr.(-126,1%) | 4.411 kr.(+117,7%) | -41.665 kr.(-1044,6%) |
| Egenkapital | -35.760 kr. | 13.095 kr.(+136,6%) | 108.454 kr.(+728,2%) | 83.538 kr.(-23,0%) | 87.949 kr.(+5,3%) | 46.284 kr.(-47,4%) |
| Aktiver i alt | 366.260 kr. | 471.132 kr.(+28,6%) | 576.922 kr.(+22,5%) | 555.970 kr.(-3,6%) | 597.568 kr.(+7,5%) | 512.439 kr.(-14,2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Ny Nordisk Mjød ApS
Beliggende i Frederikshavn i FREDERIKSHAVN Kommune driver Ny Nordisk Mjød ApS aktivitet inden for fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer. Anpartsselskab blev stiftet 11. oktober 2018.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer i FREDERIKSHAVN Kommune