Dansk Befordrings center ApS
Nøgletal: CVR 40095861 - branchekode 853200 - stiftet 2018.
Stamdata
Hent Dansk Befordrings center ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
LEGAL EJER (1), STIFTERE (1), ADM. DIR. (1)
- Faisel Rashid - LEGAL EJER (100%) siden 1. december 2018
- Faisel Rashid - STIFTERE siden 1. december 2018
- Faisel Rashid - ADM. DIR. siden 1. december 2018
Produktionsenheder (1)
Aktive i Glostrup
Regnskab historik 2019-2025 (7 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 742.529 kr. | 1,2 mio. kr.(+60,6%) | 429.952 kr.(-64,0%) | 427.242 kr.(-0,6%) | 629.677 kr.(+47,4%) | 1,0 mio. kr.(+61,0%) |
| Driftsresultat | -285 kr. | 151.943 kr.(+53413,3%) | 101.435 kr.(-33,2%) | 65.022 kr.(-35,9%) | 270.865 kr.(+316,6%) | 146.527 kr.(-45,9%) |
| Årets resultat | -9.233 kr. | 111.033 kr.(+1302,6%) | 77.437 kr.(-30,3%) | 47.392 kr.(-38,8%) | 270.865 kr.(+471,5%) | 105.766 kr.(-61,0%) |
| Egenkapital | -6.821 kr. | 104.212 kr.(+1627,8%) | 181.649 kr.(+74,3%) | 229.040 kr.(+26,1%) | 499.905 kr.(+118,3%) | 635.480 kr.(+27,1%) |
| Aktiver i alt | 132.579 kr. | 347.817 kr.(+162,3%) | 425.746 kr.(+22,4%) | 442.602 kr.(+4,0%) | 766.696 kr.(+73,2%) | 687.400 kr.(-10,3%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Dansk Befordrings center ApS
Stiftet 1. december 2018 har Dansk Befordrings center ApS adresse i Glostrup i GLOSTRUP Kommune og er registreret inden for undervisning på erhvervsfaglige skoler.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Undervisning på erhvervsfaglige skoler i GLOSTRUP Kommune