Dantrace-Danfeed 2019 ApS
Nøgletal: CVR 40326480 - branchekode 462100 - stiftet 2019.
Stamdata
Hent Dantrace-Danfeed 2019 ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
LEGAL EJER (1), STIFTERE (1), DIREKTØR (1)
- Jens Jørgen Pedersen - LEGAL EJER (100%) siden 8. marts 2019
- Jens Jørgen Pedersen - STIFTERE siden 8. marts 2019
- Jens Jørgen Pedersen - DIREKTØR siden 8. marts 2019
Produktionsenheder (2)
Aktive i Tårs
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -120.890 kr. | 91.121 kr.(+175,4%) | -14.230 kr.(-115,6%) | 293.491 kr.(+2162,5%) | 17.663 kr.(-94,0%) | 354.668 kr.(+1908,0%) |
| Driftsresultat | -198.033 kr. | 13.978 kr.(+107,1%) | -91.373 kr.(-753,7%) | 216.348 kr.(+336,8%) | -59.480 kr.(-127,5%) | 277.525 kr.(+566,6%) |
| Årets resultat | -191.076 kr. | 64.828 kr.(+133,9%) | -143.301 kr.(-321,0%) | 162.610 kr.(+213,5%) | -54.338 kr.(-133,4%) | 209.253 kr.(+485,1%) |
| Egenkapital | -146.937 kr. | -82.109 kr.(+44,1%) | -225.411 kr.(-174,5%) | -62.799 kr.(+72,1%) | -117.139 kr.(-86,5%) | 92.112 kr.(+178,6%) |
| Aktiver i alt | 705.339 kr. | 2,2 mio. kr.(+205,5%) | 795.242 kr.(-63,1%) | 788.013 kr.(-0,9%) | 620.020 kr.(-21,3%) | 1,3 mio. kr.(+104,8%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Dantrace-Danfeed 2019 ApS
Dantrace-Danfeed 2019 ApS er et anpartsselskab med hjemsted i Tårs i HJØRRING Kommune. Selskabet blev stiftet 8. marts 2019 og driver virksomhed inden for engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer i HJØRRING Kommune