Fre-Ka-Ka-Holding ApS
Nøgletal: CVR 40370099 - branchekode 324000 - stiftet 2019.
Stamdata
Ejere og ledelse (2)
REEL EJER (1), DIREKTØR (1)
- Søren Vest - REEL EJER (100%) siden 21. januar 2019
- Søren Vest - DIREKTØR siden 21. januar 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i København S
Regnskab historik 2019-2025 (7 år)
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -169.831 DKK | 252.217 DKK(+248.5%) | -1.170.604 DKK(-564.1%) | 625.398 DKK(+153.4%) | 539.152 DKK(-13.8%) |
| Resultat | 7.282.506 DKK | 224.391 DKK(-96.9%) | 1.975.505 DKK(+780.4%) | 1.744.935 DKK(-11.7%) | 69.830 DKK(-96.0%) |
| Egenkapital | 36.146.560 DKK | 31.298.086 DKK(-13.4%) | 34.355.343 DKK(+9.8%) | 35.596.852 DKK(+3.6%) | 36.246.241 DKK(+1.8%) |
| Aktiver i alt | 41.091.104 DKK | 35.502.079 DKK(-13.6%) | 37.431.394 DKK(+5.4%) | 37.630.416 DKK(+0.5%) | 36.855.865 DKK(-2.1%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af spil og legetøj i KØBENHAVN Kommune
Om Fre-Ka-Ka-Holding ApS
Beliggende i København S i KØBENHAVN Kommune driver Fre-Ka-Ka-Holding ApS aktivitet inden for fremstilling af spil og legetøj. Anpartsselskab blev stiftet 21. januar 2019.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.