Ølgod Bageri ApS
Nøgletal: CVR 40602925 - branchekode 107110 - stiftet 2019.
Stamdata
Hent Ølgod Bageri ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
REEL EJER (1), STIFTERE (1), DIREKTØR (1)
- Hans Ellegaard Simonsen - REEL EJER (100%) siden 21. juni 2019
- Hans Ellegaard Simonsen - STIFTERE siden 21. juni 2019
- Hans Ellegaard Simonsen - DIREKTØR siden 21. juni 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Ølgod
Regnskab historik 2019-2025 (7 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 3,0 mio. kr. | 3,0 mio. kr.(-0,8%) | 2,9 mio. kr.(-4,4%) | 3,7 mio. kr.(+28,5%) | 3,5 mio. kr.(-6,6%) | 3,7 mio. kr.(+7,6%) |
| Driftsresultat | 526.499 kr. | 74.704 kr.(-85,8%) | -121.581 kr.(-262,8%) | 544.111 kr.(+547,5%) | 194.240 kr.(-64,3%) | 187.825 kr.(-3,3%) |
| Årets resultat | 385.847 kr. | 34.811 kr.(-91,0%) | -137.082 kr.(-493,8%) | 382.807 kr.(+379,3%) | 129.201 kr.(-66,2%) | 143.956 kr.(+11,4%) |
| Egenkapital | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr.(-2,0%) | 920.556 kr.(-15,4%) | 1,3 mio. kr.(+41,6%) | 1,3 mio. kr.(+0,6%) | 1,3 mio. kr.(+1,1%) |
| Aktiver i alt | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr.(-2,4%) | 2,1 mio. kr.(-10,8%) | 2,4 mio. kr.(+11,6%) | 1,9 mio. kr.(-19,4%) | 1,9 mio. kr.(-3,8%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Ølgod Bageri ApS
Stiftet 21. juni 2019 har Ølgod Bageri ApS adresse i Ølgod i VARDE Kommune og er registreret inden for industriel fremstilling af brød og kager mv..
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Industriel fremstilling af brød og kager mv. i VARDE Kommune