HeatCare ApS
Nøgletal: CVR 40643729 - branchekode 282100 - stiftet 2019.
Stamdata
Hent HeatCare ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Michael Glavind Madsen - DIREKTØR siden 6. juli 2019
- Michael Glavind Madsen - STIFTERE siden 6. juli 2019
- Michael Glavind Madsen - REEL EJER (100%) siden 6. juli 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Ebeltoft
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -295.476 kr. | -15.706 kr.(+94,7%) | 145.926 kr.(+1029,1%) | 133.551 kr.(-8,5%) | -366.437 kr.(-374,4%) | -148.593 kr.(+59,4%) |
| Driftsresultat | - | -15.706 kr. | 145.093 kr.(+1023,8%) | 123.551 kr.(-14,8%) | -376.437 kr.(-404,7%) | -158.593 kr.(+57,9%) |
| Årets resultat | -255.544 kr. | -12.387 kr.(+95,2%) | 108.138 kr.(+973,0%) | 89.905 kr.(-16,9%) | -308.831 kr.(-443,5%) | -138.718 kr.(+55,1%) |
| Egenkapital | -215.544 kr. | -227.931 kr.(-5,7%) | -119.793 kr.(+47,4%) | -29.888 kr.(+75,1%) | -338.719 kr.(-1033,3%) | -477.437 kr.(-41,0%) |
| Aktiver i alt | 68.995 kr. | 97.696 kr.(+41,6%) | 325.955 kr.(+233,6%) | 419.143 kr.(+28,6%) | 307.411 kr.(-26,7%) | 170.298 kr.(-44,6%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om HeatCare ApS
Stiftet 6. juli 2019 har HeatCare ApS adresse i Ebeltoft i SYDDJURS Kommune og er registreret inden for fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater til boligopvarmning.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater til boligopvarmning i SYDDJURS Kommune