Skønsmand Benny Kristensen ApS
Nøgletal: CVR 40700293 - branchekode 712090 - stiftet 2019.
Stamdata
Hent Skønsmand Benny Kristensen ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Benny Kristensen - DIREKTØR siden 8. august 2019
- Benny Kristensen - STIFTERE siden 8. august 2019
- Benny Kristensen - REEL EJER (100%) siden 8. august 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Randers NØ
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 181.546 kr. | 172.725 kr.(-4,9%) | 121.734 kr.(-29,5%) | 363.055 kr.(+198,2%) | 129.306 kr.(-64,4%) | 23.521 kr.(-81,8%) |
| Driftsresultat | 163.623 kr. | 163.740 kr.(+0,1%) | 114.227 kr.(-30,2%) | 348.515 kr.(+205,1%) | 123.864 kr.(-64,5%) | 15.238 kr.(-87,7%) |
| Årets resultat | 126.050 kr. | 126.532 kr.(+0,4%) | 85.584 kr.(-32,4%) | 271.466 kr.(+217,2%) | 95.584 kr.(-64,8%) | 38.742 kr.(-59,5%) |
| Egenkapital | 176.050 kr. | 302.582 kr.(+71,9%) | 388.166 kr.(+28,3%) | 659.632 kr.(+69,9%) | 655.216 kr.(-0,7%) | 693.958 kr.(+5,9%) |
| Aktiver i alt | 284.104 kr. | 398.224 kr.(+40,2%) | 468.091 kr.(+17,5%) | 813.184 kr.(+73,7%) | 704.428 kr.(-13,4%) | 735.727 kr.(+4,4%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Skønsmand Benny Kristensen ApS
Stiftet 8. august 2019 har Skønsmand Benny Kristensen ApS adresse i Randers NØ i RANDERS Kommune og er registreret inden for anden måling og teknisk analyse.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Anden måling og teknisk analyse i RANDERS Kommune