Aarsleff Spitzke 2019 I/S
Nøgletal: CVR 40732926 - branchekode 421200 - stiftet 2019.
Stamdata
Hent Aarsleff Spitzke 2019 I/S via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (4)
DIREKTØR (3), INTERESSENTER (1)
- Torsten Völker - DIREKTØR siden 1. marts 2023
- Frank Uwe Scholz - DIREKTØR siden 22. august 2019
- Thomas Mollerup - DIREKTØR siden 22. august 2019
- Spitzke SE - INTERESSENTER siden 22. august 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Viby J
Regnskab historik 2021-2025 (5 år)
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 14,69 mia. kr. | 18,12 mia. kr.(+23,3%) | 20,24 mia. kr.(+11,7%) | 21,72 mia. kr.(+7,3%) | 22,62 mia. kr.(+4,1%) |
| Bruttofortjeneste | 1,67 mia. kr. | 1,94 mia. kr.(+16,5%) | 2,53 mia. kr.(+30,2%) | 2,62 mia. kr.(+3,7%) | 2,76 mia. kr.(+5,3%) |
| Driftsresultat | 648,3 mio. kr. | 727,0 mio. kr.(+12,1%) | 1,08 mia. kr.(+48,3%) | 1,10 mia. kr.(+2,1%) | 1,18 mia. kr.(+6,9%) |
| Årets resultat | 472,6 mio. kr. | 451,0 mio. kr.(-4,6%) | 792,0 mio. kr.(+75,6%) | 826,0 mio. kr.(+4,3%) | 896,0 mio. kr.(+8,5%) |
| Egenkapital | 3,66 mia. kr. | 3,85 mia. kr.(+5,2%) | 4,40 mia. kr.(+14,2%) | 5,00 mia. kr.(+13,5%) | 5,56 mia. kr.(+11,2%) |
| Aktiver i alt | 8,92 mia. kr. | 11,74 mia. kr.(+31,7%) | 13,38 mia. kr.(+14,0%) | 14,07 mia. kr.(+5,1%) | 15,78 mia. kr.(+12,2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Aarsleff Spitzke 2019 I/S
Aarsleff Spitzke 2019 I/S (CVR 40732926) er en interessentskab der opererer inden for anlæg af jernbaner og undergrundsbaner fra Viby J i AARHUS Kommune. Stiftelse skete 22. august 2019.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner i AARHUS Kommune