Ottolund Aps
Nøgletal: CVR 40733337 - branchekode 12500 - stiftet 2019.
Stamdata
Hent Ottolund Aps via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (4)
ADM. DIR. (1), STIFTERE (1), DIREKTØR (1)
- Jonas Valbjørn Andersen - ADM. DIR. siden 7. august 2019
- Jonas Valbjørn Andersen - STIFTERE siden 7. august 2019
- Jonas Valbjørn Andersen - DIREKTØR siden 26. september 2022
- Jonas Valbjørn Andersen - REEL EJER (100%) siden 7. august 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Rønde
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | -138.875 kr. | - | - | - | - | 15.000 kr. |
| Bruttofortjeneste | 55.538 kr. | -3.964 kr.(-107,1%) | 12.295 kr.(+410,2%) | 44.573 kr.(+262,5%) | 28.437 kr.(-36,2%) | 13.680 kr.(-51,9%) |
| Driftsresultat | 64.645 kr. | -63.328 kr.(-198,0%) | -45.402 kr.(+28,3%) | 11.709 kr.(+125,8%) | 66 kr.(-99,4%) | 5.404 kr.(+8087,9%) |
| Årets resultat | 64.645 kr. | -63.581 kr.(-198,4%) | -57.387 kr.(+9,7%) | 4.870 kr.(+108,5%) | 66 kr.(-98,6%) | 5.404 kr.(+8087,9%) |
| Egenkapital | -64.645 kr. | -25.439 kr.(+60,6%) | 18.583 kr.(+173,0%) | 23.454 kr.(+26,2%) | 36.130 kr.(+54,0%) | 30.726 kr.(-15,0%) |
| Aktiver i alt | 14.925 kr. | 103.721 kr.(+594,9%) | 155.138 kr.(+49,6%) | 112.342 kr.(-27,6%) | 73.474 kr.(-34,6%) | 77.316 kr.(+5,2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Ottolund Aps
Stiftet 7. august 2019 har Ottolund Aps adresse i Rønde i SYDDJURS Kommune og er registreret inden for dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder i SYDDJURS Kommune