Water Treatment ApS
Nøgletal: CVR 41243481 - branchekode 390000 - stiftet 2020.
Stamdata
Hent Water Treatment ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Brian Løvenskjold Nielsen - DIREKTØR siden 16. marts 2020
- Brian Løvenskjold Nielsen - STIFTERE siden 16. marts 2020
- Brian Løvenskjold Nielsen - REEL EJER (100%) siden 16. marts 2020
Produktionsenheder (1)
Aktive i Odder
Regnskab historik 2021-2025 (5 år)
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 741.677 kr. | - | - | 334.000 kr. | 2,2 mio. kr.(+561,0%) |
| Bruttofortjeneste | 137.799 kr. | -59.442 kr.(-143,1%) | 509.682 kr.(+957,4%) | 249.081 kr.(-51,1%) | 114.533 kr.(-54,0%) |
| Driftsresultat | 52.799 kr. | -164.442 kr.(-411,4%) | 354.682 kr.(+315,7%) | 388.137 kr.(+9,4%) | 113.034 kr.(-70,9%) |
| Årets resultat | 52.799 kr. | -164.442 kr.(-411,4%) | 354.682 kr.(+315,7%) | 388.137 kr.(+9,4%) | 113.034 kr.(-70,9%) |
| Egenkapital | 40.000 kr. | 40.000 kr.(0,0%) | 265.000 kr.(+562,5%) | 330.000 kr.(+24,5%) | 443.034 kr.(+34,3%) |
| Aktiver i alt | 40.000 kr. | 40.000 kr.(0,0%) | 265.000 kr.(+562,5%) | 330.000 kr.(+24,5%) | 443.034 kr.(+34,3%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Water Treatment ApS
Stiftet 16. marts 2020 har Water Treatment ApS adresse i Odder i ODDER Kommune og er registreret inden for rensning af jord og grundvand og anden dekontaminering.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Rensning af jord og grundvand og anden dekontaminering i ODDER Kommune