2WM ApS
Nøgletal: CVR 41287144 - branchekode 462100 - stiftet 2020.
Stamdata
Ejere og ledelse (2)
DIREKTØR (1), LEGAL EJER (1)
- Anders Wester Wedel Madsen - DIREKTØR siden 8. april 2020
- 308 ApS (CVR 41285893) - LEGAL EJER (100%) siden 8. april 2020
Produktionsenheder (1)
Aktive i Høng
Regnskab historik 2021-2025 (5 år)
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 12.340.342 DKK | 16.789.085 DKK(+36.1%) | 11.466.712 DKK(-31.7%) | 42.413.766 DKK(+269.9%) | 35.861.479 DKK(-15.4%) |
| Bruttofortjeneste | - | 237.582 DKK | 118.647 DKK(-50.1%) | 789.227 DKK(+565.2%) | 548.520 DKK(-30.5%) |
| Resultat | 134.841 DKK | 93.011 DKK(-31.0%) | 10.865 DKK(-88.3%) | 472.970 DKK(+4253.2%) | 218.171 DKK(-53.9%) |
| Egenkapital | 174.921 DKK | 142.933 DKK(-18.3%) | 51.798 DKK(-63.8%) | 514.767 DKK(+893.8%) | 332.938 DKK(-35.3%) |
| Aktiver i alt | 225.637 DKK | 830.846 DKK(+268.2%) | 77.854 DKK(-90.6%) | 2.379.043 DKK(+2955.8%) | 856.079 DKK(-64.0%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer i KALUNDBORG Kommune
Om 2WM ApS
2WM ApS er et anpartsselskab med hjemsted i Høng i KALUNDBORG Kommune. Selskabet blev stiftet 8. april 2020 og driver virksomhed inden for engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.