AT Diving ApS
Nøgletal: CVR 40949933 - branchekode 522220 - stiftet 2019.
Stamdata
Hent AT Diving ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (2)
DIREKTØR (1), LEGAL EJER (1)
- Anders Henrik Trolle Poulsen - DIREKTØR siden 20. november 2019
- Anders Trolle Holding ApS (CVR 40949747) - LEGAL EJER (100%) siden 20. november 2019
Koncernstruktur (1)
Ejerskab fra CVR-registret: hvem der ejer AT Diving ApS, og hvad AT Diving ApS ejer.
Produktionsenheder (1)
Aktive i Kerteminde
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 609.635 kr. | 547.193 kr.(-10,2%) | 626.679 kr.(+14,5%) | 287.196 kr.(-54,2%) | 173.031 kr.(-39,8%) | 367.316 kr.(+112,3%) |
| Driftsresultat | - | 32.200 kr. | 55.064 kr.(+71,0%) | 29.800 kr.(-45,9%) | -67.300 kr.(-325,8%) | 126.644 kr.(+288,2%) |
| Årets resultat | 130.966 kr. | 22.976 kr.(-82,5%) | 39.128 kr.(+70,3%) | 21.989 kr.(-43,8%) | -53.858 kr.(-344,9%) | 100.157 kr.(+286,0%) |
| Egenkapital | 170.966 kr. | 113.942 kr.(-33,4%) | 153.070 kr.(+34,3%) | 175.059 kr.(+14,4%) | 121.201 kr.(-30,8%) | 221.358 kr.(+82,6%) |
| Aktiver i alt | 369.579 kr. | 258.192 kr.(-30,1%) | 271.357 kr.(+5,1%) | 337.357 kr.(+24,3%) | 209.540 kr.(-37,9%) | 351.619 kr.(+67,8%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om AT Diving ApS
Stiftet 20. november 2019 har AT Diving ApS adresse i Kerteminde i KERTEMINDE Kommune og er registreret inden for drift af bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv..
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Drift af bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. i KERTEMINDE Kommune