CALUM Hotel Group ApS
Nøgletal: CVR 34211043 - branchekode 701020 - stiftet 2011.
Stamdata
Ejere og ledelse (2)
DIREKTØR (1), LEGAL EJER (1)
- Henrik Calum - DIREKTØR siden 22. december 2011
- CALUM CAPITAL A/S (CVR 16148032) - LEGAL EJER (100%) siden 22. december 2011
Produktionsenheder (1)
Aktive i Aalborg
Regnskab historik 2015-2024 (10 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -34.927 DKK | -88.446 DKK(-153.2%) | -79.314 DKK(+10.3%) | -74.402 DKK(+6.2%) | -59.928 DKK(+19.5%) |
| Resultat | 1.152.761 DKK | 1.312.500 DKK(+13.9%) | 15.394.527 DKK(+1072.9%) | 1.426.904 DKK(-90.7%) | 3.099.507 DKK(+117.2%) |
| Egenkapital | 7.741.222 DKK | 8.053.722 DKK(+4.0%) | 22.148.249 DKK(+175.0%) | 22.575.153 DKK(+1.9%) | 25.674.660 DKK(+13.7%) |
| Aktiver i alt | 12.166.626 DKK | 12.953.972 DKK(+6.5%) | 31.617.237 DKK(+144.1%) | 32.767.500 DKK(+3.6%) | 35.781.600 DKK(+9.2%) |
Seneste år (2024) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Finansielle hovedsæders aktiviteter i AALBORG Kommune
Om CALUM Hotel Group ApS
Beliggende i Aalborg i AALBORG Kommune driver CALUM Hotel Group ApS aktivitet inden for finansielle hovedsæders aktiviteter. Anpartsselskab blev stiftet 22. december 2011.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.