Dall Ejendomme ApS
Nøgletal: CVR 40702121 - branchekode 683120 - stiftet 2019.
Stamdata
Ejere og ledelse (2)
DIREKTØR (1), LEGAL EJER (1)
- Niels Husted Dall - DIREKTØR siden 30. juli 2019
- Niels Dall Holding ApS (CVR 39385864) - LEGAL EJER (100%) siden 30. juli 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Lunderskov
Regnskab historik 2020-2025 (6 år)
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 55.675 DKK | 183.992 DKK(+230.5%) | 207.348 DKK(+12.7%) | 316.505 DKK(+52.6%) | 434.423 DKK(+37.3%) |
| Resultat | -111.606 DKK | -138.781 DKK(-24.3%) | -76.839 DKK(+44.6%) | -128.372 DKK(-67.1%) | 111.330 DKK(+186.7%) |
| Egenkapital | -124.553 DKK | -263.335 DKK(-111.4%) | -586.245 DKK(-122.6%) | -714.617 DKK(-21.9%) | -603.287 DKK(+15.6%) |
| Aktiver i alt | 3.581.513 DKK | 6.530.207 DKK(+82.3%) | 8.628.510 DKK(+32.1%) | 8.867.607 DKK(+2.8%) | 9.681.977 DKK(+9.2%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Boliganvisning i KOLDING Kommune
Om Dall Ejendomme ApS
Stiftet 30. juli 2019 har Dall Ejendomme ApS adresse i Lunderskov i KOLDING Kommune og er registreret inden for boliganvisning.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.