LINDBLAD GROUP ApS
Nøgletal: CVR 28315872 - branchekode 13000 - stiftet 2005 - 1 ansatte.
Stamdata
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (2), REEL EJER (1)
- Torben Lindblad Christensen - DIREKTØR siden 3. januar 2005
- Torben Lindblad Christensen - REEL EJER (100%) siden 3. januar 2005
- Birgit Lillian Christensen - DIREKTØR siden 13. juni 2024
Produktionsenheder (1)
Aktive i Tjele
Regnskab historik 2016-2025 (10 år)
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 367.742 DKK | 359.518 DKK(-2.2%) | 1.700.579 DKK(+373.0%) | 4.156.949 DKK(+144.4%) | 3.984.790 DKK(-4.1%) |
| Bruttofortjeneste | 90.569 DKK | -191.227 DKK(-311.1%) | 572.171 DKK(+399.2%) | 3.222.435 DKK(+463.2%) | 2.559.809 DKK(-20.6%) |
| Resultat | 32.528.788 DKK | 48.530.303 DKK(+49.2%) | 27.082.519 DKK(-44.2%) | 40.786.202 DKK(+50.6%) | 31.169.254 DKK(-23.6%) |
| Egenkapital | 306.886.770 DKK | 352.111.277 DKK(+14.7%) | 377.013.313 DKK(+7.1%) | 411.540.685 DKK(+9.2%) | 432.987.673 DKK(+5.2%) |
| Aktiver i alt | 307.005.801 DKK | 352.168.691 DKK(+14.7%) | 377.772.748 DKK(+7.3%) | 414.259.768 DKK(+9.7%) | 436.405.394 DKK(+5.3%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Planteformering i VIBORG Kommune
Om LINDBLAD GROUP ApS
LINDBLAD GROUP ApS er et anpartsselskab med hjemsted i Tjele i VIBORG Kommune. Selskabet blev stiftet 3. januar 2005 og driver virksomhed inden for planteformering. Virksomheden beskæftiger 1 ansatte.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 10. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.