Palermo Foods ApS
Nøgletal: CVR 39236389 - branchekode 463600 - stiftet 2018.
Stamdata
Hent Palermo Foods ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (3)
ADM. DIR. (1), STIFTERE (1), REEL EJER (1)
- Rasmus de Martino Kristensen - ADM. DIR. siden 2. januar 2018
- Rasmus de Martino Kristensen - STIFTERE siden 2. januar 2018
- Rasmus de Martino Kristensen - REEL EJER (100%) siden 2. januar 2018
Produktionsenheder (1)
Aktive i København K
Regnskab historik 2018-2025 (8 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 7.794 kr. | 663.759 kr.(+8416,3%) | 470.198 kr.(-29,2%) | 75.291 kr.(-84,0%) | 219.130 kr.(+191,0%) | 172.654 kr.(-21,2%) |
| Driftsresultat | -28.456 kr. | 39.663 kr.(+239,4%) | -112.678 kr.(-384,1%) | 50.068 kr.(+144,4%) | -131.530 kr.(-362,7%) | -250.412 kr.(-90,4%) |
| Årets resultat | 11.903 kr. | 55.377 kr.(+365,2%) | -154.236 kr.(-378,5%) | 41.478 kr.(+126,9%) | -132.151 kr.(-418,6%) | -286.949 kr.(-117,1%) |
| Egenkapital | 134.419 kr. | 166.065 kr.(+23,5%) | 50.000 kr.(-69,9%) | 90.539 kr.(+81,1%) | -41.612 kr.(-146,0%) | -328.561 kr.(-689,6%) |
| Aktiver i alt | 573.462 kr. | 482.102 kr.(-15,9%) | 108.446 kr.(-77,5%) | 370.510 kr.(+241,7%) | 1,1 mio. kr.(+192,1%) | 666.658 kr.(-38,4%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Palermo Foods ApS
Stiftet 2. januar 2018 har Palermo Foods ApS adresse i København K i KØBENHAVN Kommune og er registreret inden for engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer i KØBENHAVN Kommune