Black Label Import ApS
Nøgletal: CVR 35833765 - branchekode 463600 - stiftet 2014.
Stamdata
Ejere og ledelse (3)
DIREKTØR (2), LEGAL EJER (1)
- Jacob Mølgaard Astrup - DIREKTØR siden 22. april 2014
- Jacob Mølgaard Astrup - DIREKTØR siden 5. september 2025
- JACOB ASTRUP HOLDING ApS (CVR 35833668) - LEGAL EJER (100%) siden 22. april 2014
Produktionsenheder (1)
Aktive i København N
Regnskab historik 2015-2024 (10 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.005.891 DKK | 1.215.741 DKK(+20.9%) | 1.033.639 DKK(-15.0%) | 1.294.275 DKK(+25.2%) | - |
| Bruttofortjeneste | -78.031 DKK | 28.228 DKK(+136.2%) | 46.887 DKK(+66.1%) | 131.351 DKK(+180.1%) | -3.399 DKK(-102.6%) |
| Resultat | -124.265 DKK | -23.118 DKK(+81.4%) | -4.559 DKK(+80.3%) | 41.881 DKK(+1018.6%) | -78.291 DKK(-286.9%) |
| Egenkapital | -741.837 DKK | -765.055 DKK(-3.1%) | -769.614 DKK(-0.6%) | -727.733 DKK(+5.4%) | -806.024 DKK(-10.8%) |
| Aktiver i alt | 381.045 DKK | 467.921 DKK(+22.8%) | 411.336 DKK(-12.1%) | 428.924 DKK(+4.3%) | 418.512 DKK(-2.4%) |
Seneste år (2024) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer i KØBENHAVN Kommune
Om Black Label Import ApS
Stiftet 22. april 2014 har Black Label Import ApS adresse i København N i KØBENHAVN Kommune og er registreret inden for engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.