Rikas ApS
Nøgletal: CVR 40558160 - branchekode 172300 - stiftet 2019.
Stamdata
Ejere og ledelse (2)
ADM. DIR. (1), LEGAL EJER (1)
- Erik Volmer Hansen - ADM. DIR. siden 15. maj 2019
- BRINKEN HOLDING ApS (CVR 29828342) - LEGAL EJER (100%) siden 15. maj 2019
Produktionsenheder (1)
Aktive i Tune
Regnskab historik 2019-2024 (6 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 932.178 DKK | 1.591.703 DKK(+70.8%) | 1.225.142 DKK(-23.0%) | 1.242.096 DKK(+1.4%) | 1.402.939 DKK(+12.9%) |
| Resultat | 50.812 DKK | 205.913 DKK(+305.2%) | -205.268 DKK(-199.7%) | 136.000 DKK(+166.3%) | 188.484 DKK(+38.6%) |
| Egenkapital | 908.803 DKK | 1.114.716 DKK(+22.7%) | 909.448 DKK(-18.4%) | 1.045.448 DKK(+15.0%) | 1.233.932 DKK(+18.0%) |
| Aktiver i alt | 1.283.083 DKK | 1.565.132 DKK(+22.0%) | 1.754.152 DKK(+12.1%) | 1.910.615 DKK(+8.9%) | 2.119.848 DKK(+11.0%) |
Seneste år (2024) - alle nøgletal
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Fremstilling af kontorartikler af papir i GREVE Kommune
Om Rikas ApS
Rikas ApS er et anpartsselskab med hjemsted i Tune i GREVE Kommune. Selskabet blev stiftet 15. maj 2019 og driver virksomhed inden for fremstilling af kontorartikler af papir.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.