Stabilo ApS
Nøgletal: CVR 39269430 - branchekode 463410 - stiftet 2018.
Stamdata
Hent Stabilo ApS via API
Stamdata, ejere og regnskaber for hele CVR-registret, direkte i dine systemer. Gratis op til 25 opslag i døgnet, ingen kreditkort.
Ejere og ledelse (2)
DIREKTØR (1), LEGAL EJER (1)
- Frank Bo Nørgaard - DIREKTØR siden 23. januar 2018
- STABILO HOLDING ApS (CVR 27479049) - LEGAL EJER (100%) siden 23. januar 2018
Koncernstruktur (1)
Ejerskab fra CVR-registret: hvem der ejer Stabilo ApS, og hvad Stabilo ApS ejer.
Produktionsenheder (1)
Aktive i Horsens
Regnskab historik 2019-2025 (7 år)
| År | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 51.392 kr. | 78.399 kr.(+52,6%) | 149.520 kr.(+90,7%) | 170.925 kr.(+14,3%) | 186.071 kr.(+8,9%) | 84.912 kr.(-54,4%) |
| Driftsresultat | -71.383 kr. | -40.011 kr.(+43,9%) | 29.499 kr.(+173,7%) | 59.189 kr.(+100,6%) | 75.254 kr.(+27,1%) | -16.972 kr.(-122,6%) |
| Årets resultat | -55.839 kr. | -31.310 kr.(+43,9%) | 22.738 kr.(+172,6%) | 46.166 kr.(+103,0%) | 59.065 kr.(+27,9%) | -16.972 kr.(-128,7%) |
| Egenkapital | -471.264 kr. | -502.574 kr.(-6,6%) | -479.836 kr.(+4,5%) | -433.670 kr.(+9,6%) | -374.605 kr.(+13,6%) | -391.577 kr.(-4,5%) |
| Aktiver i alt | 338.302 kr. | 561.294 kr.(+65,9%) | 553.112 kr.(-1,5%) | 494.407 kr.(-10,6%) | 525.467 kr.(+6,3%) | 429.013 kr.(-18,4%) |
Seneste år (2025) - alle nøgletal
Om Stabilo ApS
Stabilo ApS (CVR 39269430) er et anpartsselskab der opererer inden for engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft fra Horsens i HORSENS Kommune. Stiftelse skete 23. januar 2018.
Om data på denne side
Data stammer fra Erhvervsstyrelsens CVR-register og er offentligt tilgængelige firmaoplysninger. Sidst opdateret hos os: 11. marts 2026.
DataCVR API leveres af Branthiq ApS (CVR 45786943). Vi normaliserer og indekserer offentlige virksomhedsdata for at gøre dem søgbare og programmatisk tilgængelige. Oplysningerne er til informationsformål og udgør ikke finansiel rådgivning.
Udforsk DataCVR
Lignende virksomheder
Andre virksomheder inden for Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft i HORSENS Kommune